SMIC (historique depuis 2001)
Définitions associées
En France le SMIC (acronyme de Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) anciennement SMIG (Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti), est le salaire minimum horaire en dessous duquel aucun salarié ne peut être payé.
Il est réévalué le 1er juillet de chaque année.
Évolution récente du SMIC horaire brut en euros
Son évolution varie selon les conditions économiques (évolution de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé et de la moitié de l’augmentation du pouvoir d’achat du salaire mensuel de base ouvrier enregistré par l’enquête trimestrielle du Ministère du Travail) et après avis de la commission nationale de la négociation collective.
Année | Smic horaire(1) | Smic mensuel (151,67h) | Smic mensuel (169h) |
2018 | 9,88 | 1 498,47 | |
2017 | 9,76 | 1 480,27 | |
2016 | 9,67 | 1 466,62 | |
2015 | 9,61 | 1 457,52 | |
2014 | 9,53 | 1 445,38 | |
2013 | 9,43 | 1 430,22 | |
2012 (2nd semestre) | 9,40 | 1 425,67 | |
2012 (1er semestre) | 9,22 | 1 398,37 | |
2011 (2nd semestre) | 9,19 | 1 393,82 | |
2011 (1er semestre) | 9,00 | 1 365,00 | |
2010 | 8,86 | 1 343,77 | |
2009 | 8,82 | 1 337,70 | |
2008 | 8,71 | 1 321,02 | |
2008 | 8,63 | 1 308,88 | |
2007 | 8,44 | 1 280,07 | |
2006 | 8,27 | 1 254,28 | |
2005 | 8,03 | 1 217,88 | 1 357,07 |
2004 | 7,61 | 1 286,09 | |
2003 | 7,19 | 1 215,11 | |
2002 | 6,83 | 1 154,27 | |
2001 | 6,67 | 1 127,23 |
(1) Les montants sont exprimés brut en euros
Source : INSEE