Espérance de vie
Définitions associées
L’espérance de vie à la naissance est de 78,1 ans pour les hommes et 84,8 ans pour les femmes. Plus de 50% des femmes et 25% des hommes atteignent 85 ans.
La mortalité infantile atteint 3,8 décès pour 1000 enfants de moins de 1 an.
Espérance de vie à la naissance par sexe en France (1994-2021)
Année | Espérance de vie à la naissance | |
---|---|---|
Femmes | Hommes | |
1994 | 81,8 | 73,6 |
1996 | 82,0 | 74,1 |
1998 | 82,1 | 74,7 |
2000 | 82,8 | 75,2 |
2002 | 83,0 | 75,7 |
2004 | 83,8 | 76,7 |
2006 | 84,2 | 77,1 |
2008 | 84,3 | 77,6 |
2010 | 84,6 | 78,0 |
2012 | 84.8 | 78.5 |
2014 | 85.4 | 79.2 |
2016 | 85.3 | 79.3 |
2018 | 85.4 | 79.5 |
2020 (p) | 85.1 | 79.1 |
2021 (p) | 85.4 | 79.3 |
(p) résultats provisoires à fin 2021.
Source : Insee, estimations de population et statistiques de l’état civil.
Évolution de l’espérance de vie à la naissance en France depuis 1740
Période | Espérance de vie à la naissance | Différence | |
Femmes | Hommes | ||
1950 | 69,2 | 63,4 | 5,8 |
1951 | 68,9 | 63,1 | 5,8 |
1952 | 70,2 | 64,4 | 5,8 |
1953 | 70,3 | 64,3 | 6 |
1954 | 71,2 | 65 | 6,2 |
1955 | 71,5 | 65,2 | 6,3 |
1956 | 71,7 | 65,2 | 6,5 |
1957 | 72,2 | 65,5 | 6,7 |
1958 | 73,2 | 66,8 | 6,4 |
1959 | 73,4 | 66,8 | 6,6 |
1960 | 73,6 | 67 | 6,6 |
1961 | 74,4 | 67,5 | 6,9 |
1962 | 73,9 | 67 | 6,9 |
1963 | 73,8 | 66,8 | 7 |
1964 | 74,8 | 67,7 | 7,1 |
1965 | 74,7 | 67,5 | 7,2 |
1966 | 75,2 | 67,8 | 7,4 |
1967 | 75,2 | 67,8 | 7,4 |
1968 | 75,2 | 67,8 | 7,4 |
1969 | 75,1 | 67,4 | 7,7 |
1970 | 75,9 | 68,4 | 7,5 |
1971 | 75,9 | 68,3 | 7,6 |
1972 | 76,2 | 68,5 | 7,7 |
1973 | 76,3 | 68,7 | 7,6 |
1974 | 76,7 | 68,9 | 7,8 |
1975 | 76,9 | 69 | 7,9 |
1976 | 77,2 | 69,2 | 8 |
1977 | 77,8 | 69,7 | 8,1 |
1978 | 77,9 | 69,8 | 8,1 |
1979 | 78,3 | 70,1 | 8,2 |
1980 | 78,4 | 70,2 | 8,2 |
1981 | 78,5 | 70,4 | 8,1 |
1982 | 78,9 | 70,7 | 8,2 |
1983 | 78,8 | 70,7 | 8,1 |
1984 | 79,3 | 71,2 | 8,1 |
1985 | 79,4 | 71,3 | 8,1 |
1986 | 79,7 | 71,5 | 8,2 |
1987 | 80,3 | 72 | 8,3 |
1988 | 80,5 | 72,3 | 8,2 |
1989 | 80,6 | 72,5 | 8,1 |
1990 | 81 | 72,7 | 8,3 |
1991 | 81,2 | 72,9 | 8,3 |
1992 | 81,5 | 73,2 | 8,3 |
1993 | 81,5 | 73,3 | 8,2 |
1994 | 81,9 | 73,7 | 8,2 |
1995 | 81,9 | 73,9 | 8 |
1996 | 82,1 | 74,1 | 8 |
1997 | 82,3 | 74,6 | 7,7 |
1998 | 82,4 | 74,8 | 7,6 |
1999 | 82,5 | 75 | 7,5 |
2000 | 82,8 | 75,3 | 7,5 |
2001 | 82,9 | 75,5 | 7,4 |
2002 | 83,1 | 75,8 | 7,3 |
2003 | 83 | 75,9 | 7,1 |
2004 | 83,9 | 76,7 | 7,2 |
2005 | 83,9 | 76,8 | 7,1 |
2006 | 84,2 | 77,2 | 7 |
2007 | 84,4 | 77,4 | 7 |
2008 | 84,4 | 77,6 | 6,8 |
2009 | 84,5 | 77,8 | 6,7 |
2010 | 84,7 | 78 | 6,7 |
2011 | 85 | 78,4 | 6,6 |
2012 (p) | 84,8 | 78,5 | 6,3 |
2013 (p) | 85 | 78,8 | 6,2 |
2014 (p) | 85,5 | 79,3 | 6,2 |
Source : Ined, Insee